我市向社会公布各县区2018年4月份
水环境质量状况和排名情况
各县区2018年4月份水环境质量考核结果确定,综合考核前三名是济阳县、高新区和市中区;最后一名是历城区,其次是天桥区和平阴县。水质现状得分第一名是济阳县,其次是商河县和长清区;最后一名是历城区,其次是天桥区和平阴县。与去年全年均值相比,重点河流考核断面水质改善幅度第一名是高新区,其次是平阴县和济阳县;最后一名是历城区,其次是商河县和长清区。
2018年4月份我市48个断面达标,达标率为84.2%;9个断面超标,占15.8%。市中区、槐荫区、长清区、章丘区、高新区、济阳县、商河县全部达标。天桥区超标断面4个,超标率44.4%;历城区超标断面3个,超标率33.3%;平阴县超标断面1个,超标率25%;历下区超标断面1个,超标率20%。
2018年4月各县区水环境质量考核排名情况
排 名 | 水环境质量 | 改善考核得分 | 现状考核得分 | ||||||
辖区 | 综合得分 | 辖区 | 改善得分 | 水质变化指数ΔCWQI | 水质指数变化率 | 辖区 | 现状得分 | 水质指数CWQI | |
1 | 济阳县 | 97.51 | 高新区 | 30.0 | -19.38 | -88.3% | 济阳县 | 70.00 | 1.39 |
2 | 高新区 | 94.97 | 平阴县 | 28.3 | -7.51 | -64.0% | 商河县 | 68.29 | 1.80 |
3 | 市中区 | 92.92 | 济阳县 | 27.5 | -1.60 | -53.4% | 长清区 | 67.50 | 1.98 |
4 | 商河县 | 92.84 | 历下区 | 27.4 | -3.27 | -51.9% | 市中区 | 67.12 | 2.07 |
5 | 槐荫区 | 92.21 | 市中区 | 26.8 | -1.59 | -43.4% | 槐荫区 | 66.49 | 2.22 |
6 | 长清区 | 91.10 | 槐荫区 | 25.7 | -0.87 | -28.2% | 高新区 | 64.97 | 2.58 |
7 | 历下区 | 90.45 | 天桥区 | 25.6 | -1.88 | -26.0% | 章丘区 | 63.41 | 2.94 |
8 | 章丘区 | 88.96 | 章丘区 | 25.5 | -1.02 | -25.8% | 历下区 | 63.04 | 3.03 |
9 | 平阴县 | 86.24 | 长清区 | 24.6 | -0.29 | -12.7% | 平阴县 | 57.97 | 4.22 |
10 | 天桥区 | 78.78 | 商河县 | 24.6 | -0.24 | -11.9% | 天桥区 | 53.23 | 5.33 |
11 | 历城区 | 70.00 | 历城区 | 21.0 | 1.74 | 37.8% | 历城区 | 49.00 | 6.33 |
2018年4月份各县区重点河流考核断面水质达标状况汇总表
序号 | 辖区 | 河流断面名称 | 水质目标 | COD | 氨氮 | 总磷 | 氟化物 |
1 | 历下区 | 西泺河省中医 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
2 | 历下区 | 东泺河明湖北路桥 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 |
3 | 历下区 | 柳行河黄台南路桥 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
4 | 历下区 | 全福河历下大厦 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
5 | 历下区 | 大辛河花园东路桥 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
6 | 市中区 | 腊山河经十路桥 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
7 | 市中区 | 兴济河欣都苑小区 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
8 | 市中区 | 西泺河经二路桥 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
9 | 市中区 | 玉符河市中槐荫交界 | Ⅲ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
10 | 槐荫区 | 小清河干流睦里庄 | Ⅲ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
11 | 槐荫区 | 腊山河经十路桥 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
12 | 槐荫区 | 腊山河入小清河口 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
13 | 槐荫区 | 兴济河孟家桥 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
14 | 槐荫区 | 北太平河西沙王庄桥 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
15 | 槐荫区 | 曹家圈虹吸干渠 新沙工业园桥 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
16 | 天桥区 | 工商河入小清河口 | Ⅴ | 达标 | 超标 | 超标 | 达标 |
17 | 天桥区 | 西泺河入小清河口 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
18 | 天桥区 | 东泺河入小清河口 | Ⅴ | 达标 | 超标 | 超标 | 达标 |
19 | 天桥区 | 兴济河入小清河口 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
20 | 天桥区 | 柳行河入小清河口 | Ⅴ | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 |
21 | 天桥区 | 北太平河入小清河口 | Ⅴ | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 |
22 | 天桥区 | 曹家圈虹吸干渠 入小清河口 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
23 | 天桥区 | 前引河(西)入小清河口 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
24 | 天桥区 | 后引河(东)入小清河口 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
25 | 历城区 | 全福河入小清河口 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
26 | 历城区 | 大辛河入小清河口 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 |
27 | 历城区 | 小汉峪沟入小清河口 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
28 | 历城区 | 龙脊河入小清河口 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
29 | 历城区 | 巨野河陈家领村 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
30 | 历城区 | 刘公河入小清河口 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
31 | 历城区 | 韩仓河工业北路桥 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
32 | 历城区 | 赵王河入小清河口 | Ⅴ | 达标 | 超标 | 超标 | 达标 |
33 | 历城区 | 杨家河彩石 | Ⅴ | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 |
34 | 长清区 | 北大沙河老王府 | Ⅳ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
35 | 长清区 | 北大沙河万德 | Ⅳ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
36 | 高新区 | 小汉峪沟 高新区污水厂出口北侧 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
37 | 高新区 | 西巨野河抬头村 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
38 | 高新区 | 东巨野河西支世纪大道 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
39 | 高新区 | 巨野河入小清河口 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
40 | 高新区 | 刘公河入小清河口 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
41 | 平阴县 | 城西洼入黄河口 | Ⅳ | 达标 | 超标 | 超标 | 达标 |
42 | 平阴县 | 汇河展小庄村 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
43 | 平阴县 | 浪溪河浪溪河大桥 | Ⅲ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
44 | 平阴县 | 锦水河东关街 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
45 | 济阳县 | 徒骇河申桥 | Ⅳ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
46 | 济阳县 | 大寺河入徒骇河口 | Ⅳ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
47 | 商河县 | 商中河崔洼村桥 | Ⅳ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
48 | 商河县 | 商东河北范村 | Ⅳ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
49 | 商河县 | 临商河王尔茂 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
50 | 商河县 | 改貌河杆子行村 | Ⅳ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
51 | 商河县 | 徒骇河故道小张家 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
52 | 商河县 | 徒骇河申桥 | Ⅳ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
53 | 章丘区 | 章齐沟入小清河口 | Ⅴ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
54 | 章丘区 | 漯河夏侯桥 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
55 | 章丘区 | 绣江河张家林 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
56 | 章丘区 | 东巨野河世纪大道 | Ⅴ | 断流 | 断流 | 断流 | 断流 |
57 | 南山区 | 卧虎山水库出口 | Ⅲ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
- 热点推荐
- 相关阅读
- 国家部委网站
- 外交部
- 国防部
- 国家发展和改革委员...
- 教育部
- 科学技术部
- 工业和信息化部
- 国家民族事务委员会
- 公安部
- 民政部
- 司法部
- 财政部
- 人力资源社会保障部
- 自然资源部
- 生态环境部
- 住房和城乡建设部
- 交通运输部
- 水利部
- 农业农村部
- 商务部
- 文化和旅游部
- 国家卫生健康委员会
- 退役军人事务部
- 应急管理部
- 人民银行
- 审计署
- 国家语言文字工作委...
- 国家外国专家局
- 国家航天局
- 国家原子能机构
- 国家海洋局
- 国家核安全局
- 国务院国有资产监督...
- 海关总署
- 国家税务总局
- 国家市场监督管理总...
- 国家广播电视总局
- 国家体育总局
- 国家统计局
- 国务院参事室
- 国家机关事务管理局
- 国家认证认可监督管...
- 国家标准化管理委员...
- 国家新闻出版署(国...
- 国家宗教事务局
- 国务院港澳事务办公...
- 国务院研究室
- 国务院侨务办公室
- 国务院台湾事务办公...
- 国家互联网信息办公...
- 国务院新闻办公室
- 新华通讯社
- 中国科学院
- 中国社会科学院
- 中国工程院
- 国务院发展研究中心
- 中国气象局
- 中国银行保险监督管...
- 中国证券监督管理委...
- 国家行政学院
- 国家信访局
- 国家粮食和物资储备...
- 国家能源局
- 国家国防科技工业局
- 国家烟草专卖局
- 国家移民管理局
- 国家林业和草原局
- 国家铁路局
- 中国民用航空局
- 国家邮政局
- 国家文物局
- 国家中医药管理局
- 国家煤矿安全监察局
- 国家外汇管理局
- 国家药品监督管理局
- 国家知识产权局
- 国家公园管理局
- 国家公务员局
- 国家档案局
- 国家密码管理局
- 省级政府网站
- 省会副省级网站
- 省内地市级网站
- 本市政府网站
- 本地常用网站